Home  
  About Us  
  Retail Locations  
  Contact Us  



Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 640'2 657'0 637'6 655'2 15'2 640'0 10:53A Chart for @C3N
Sep 13 546'6 560'2 546'2 558'0 11'2 546'6 10:53A Chart for @C3U
Dec 13 519'2 530'0 519'2 528'2 8'0 520'2 10:53A Chart for @C3Z
Mar 14 531'0 540'4 531'0 539'2 8'0 531'2 10:53A Chart for @C4H
May 14 539'4 548'2 539'4 546'6 7'4 539'2 10:53A Chart for @C4K
Jul 14 547'6 555'2 547'6 553'6 7'4 546'2 10:53A Chart for @C4N
Sep 14 540'0 544'6 540'0 544'4 7'2 537'2 10:53A Chart for @C4U
Dec 14 535'6 546'2 535'6 544'0 6'6 537'2 10:52A Chart for @C4Z
Mar 15 550'0 550'2 550'0 550'2 5'2 545'0 10:50A Chart for @C5H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 1477'0 1486'0 1470'4 1478'2 0'0 1478'2 10:53A Chart for @S3N
Aug 13 1388'6 1398'2 1385'4 1391'6 1'4 1390'2 10:53A Chart for @S3Q
Sep 13 1288'4 1292'4 1282'4 1288'0 0'0 1288'0 10:53A Chart for @S3U
Nov 13 1222'0 1232'0 1221'0 1231'4 10'6 1220'6 10:53A Chart for @S3X
Jan 14 1227'2 1238'2 1227'2 1238'0 10'4 1227'4 10:53A Chart for @S4F
Mar 14 1236'6 1243'2 1233'0 1242'6 10'6 1232'0 10:53A Chart for @S4H
May 14 1240'0 1245'2 1236'4 1245'0 11'2 1233'6 10:53A Chart for @S4K
Jul 14 1247'6 1251'6 1246'2 1247'6 7'2 1240'4 10:53A Chart for @S4N
Aug 14 1227'6 -6'4 1236'0s 10:53A Chart for @S4Q
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 680'4 692'6 680'0 691'4 11'0 680'4 10:53A Chart for @W3N
Sep 13 688'6 699'6 687'2 698'6 10'6 688'0 10:53A Chart for @W3U
Dec 13 703'6 715'0 703'0 713'2 9'6 703'4 10:53A Chart for @W3Z
Mar 14 720'6 730'4 719'6 729'4 9'4 720'0 10:53A Chart for @W4H
May 14 729'4 736'6 729'4 734'6 7'6 727'0 10:53A Chart for @W4K
Jul 14 732'4 740'0 731'6 740'0 9'4 730'4 10:53A Chart for @W4N
Sep 14 744'0 744'0 744'0 744'0 9'2 734'6 10:53A Chart for @W4U
Dec 14 745'0 754'4 745'0 753'0 9'0 744'0 10:52A Chart for @W4Z
Mar 15 749'0 749'0 749'0 749'0 -0'6 749'6 10:48A Chart for @W5H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 13 4388 4390 4338 4368 - 19 4387 10:53A Chart for @SM3N
Aug 13 4068 4083 4046 4068 1 4067 10:53A Chart for @SM3Q
Sep 13 3761 3784 3744 3779 18 3761 10:53A Chart for @SM3U
Oct 13 3467 3507 3458 3506 49 3457 10:53A Chart for @SM3V
Dec 13 3439 3488 3433 3486 53 3433 10:53A Chart for @SM3Z
Jan 14 3462 3500 3450 3500 52 3448 10:53A Chart for @SM4F
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 13 92.725 93.225 92.500 92.925 0.525 92.400 10:53A Chart for @HE3M
Jul 13 91.900 92.525 91.800 92.250 0.500 91.750 10:53A Chart for @HE3N
Aug 13 90.700 91.250 90.575 91.100 0.500 90.600 10:53A Chart for @HE3Q
Oct 13 81.500 82.050 81.500 81.975 0.425 81.550 10:53A Chart for @HE3V
Dec 13 78.725 79.050 78.550 78.975 0.375 78.600 10:53A Chart for @HE3Z
Feb 14 81.100 81.425 81.050 81.375 0.250 81.125 10:53A Chart for @HE4G
Apr 14 82.800 83.050 82.550 82.925 0.100 82.825 10:53A Chart for @HE4J
May 14 87.950 87.950 87.950 87.950 0.325 87.625 10:53A Chart for @HE4K
Jun 14 89.775 90.075 89.550 89.800 89.800 10:53A Chart for @HE4M
@CD - CANADIAN DOLLAR - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 13 0.9732 0.9749 0.9663 0.9679 -0.0051 0.9730 10:53A Chart for @CD3M
Sep 13 0.9720 0.9727 0.9643 0.9664 -0.0046 0.9710 10:53A Chart for @CD3U
Dec 13 0.9675 0.9706 0.9624 0.9640 -0.0050 0.9690 10:53A Chart for @CD3Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

DTN Market Matters Blog
Katie Micik Bio
Markets Editor
Monday, May 20, 2013 2:37PM CDT

It's been more than a year and a half since MF Global's collapse froze the funds of more than 30,000 customers. Most commodities customers have received nearly 90% of what was in their accounts, but the structural flaws MF Global and later Peregrine Financial Group exposed are just now being taken up by Congress. (And you thought the claims process was slow!)

Thursday, May 16, 2013 7:08PM CDT
Tuesday, May 14, 2013 3:32PM CDT


 
 

 
 

Local Conditions
Dunnville, ON
Chg Zip Code: 
Temp: 22oC Feels Like: 22oC
Humid: 76% Dew Pt: 17oC
Barom: 29.75 Wind Dir: WSW
Cond: N/A Wind Spd: 13 km/h
Sunrise: 5:47 Sunset: 8:40
As reported at PORT COLBORNE, ON at 11:00 AM
View complete Local Weather

Local Forecast
Dunnville, ON
Chg Zip:

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 27°C
Low: 16°C
Precip: 68%
High: 21°C
Low: 11°C
Precip: 80%
High: 13°C
Low: 6°C
Precip: 80%
High: 14°C
Low: 6°C
Precip: 0%
High: 15°C
Low: 6°C
Precip: 0%
View complete Local Weather

DTN Ag Headline News
Just Do It
View From the Cab
DTN Retail Fertilizer Trends
USDA Weekly Crop Progress
Court OKs RR Alfalfa
USDA Faces COOL Deadline
Storing Fertilizer
Floor Fights Ahead in House
Informa Trims Corn Acres

Headline News
FEMA to Stay in Okla. to Aid Victims 05/22 07:07
Immigration Bill Heads to Full Senate 05/22 07:14
EU Leaders Discuss Tax Evasion 05/22 07:21
Divisions May Hinder GOP Momentum 05/22 07:09
Syrian Opp. Urges Rebels to Join Battle05/22 07:16
Japan Central Bank: Economy Picking Up 05/22 07:23
China Premier Visits Pakistan 05/22 07:11
Stocks Higher Ahead of Fed Moves 05/22 09:37

Quote of the Day


"Vitality shows not only in the ability to persist, but in the ability to start over."

~ F Scott Fitzgerald,  (1896 - 1940), American writer


Member Login

Click Here to request a username/password.
Username  
Password  


Ag Business Directory

The DTN Ag Business Directory specializes in listing and locating agriculturally-related businesses, helping connect you with companies, products, services, and information specific to your needs.

Start Searching the Agriculture Internet

Get Your Site Listed Today!


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN